Учетные ставки (ставки рефинансирования) ЦБ РФ
| Установлена с: | Ставка: |
| 1 июня 2010 г. | 7,75 % |
| 30 апреля 2010 г. | 8 % |
| 29 марта 2010 г. | 8,25 % |
| 24 февраля 2010 г. | 8,5 % |
| 28 декабря 2009 г. | 8,75 % |
| 25 ноября 2009 г. | 9 % |
| 30 октября 2009 г. | 9,5 % |
| 30 сентября 2009 г. | 10 % |
| 15 сентября 2009 г. | 10,5 % |
| 10 августа 2009 г. | 10,75 % |
| 13 июля 2009 г. | 11 % |
| 5 июня 2009 г. | 11,5 % |
| 14 мая 2009 г. | 12 % |
| 24 апреля 2009 г. | 12,5 % |
| 1 декабря 2008 г. | 13 % |
| 12 ноября 2008 г. | 12 % |
| 14 июля 2008 г. | 11 % |
| 10 июня 2008 г. | 10,75 % |
| 29 апреля 2008 г. | 10,5 % |
| 4 февраля 2008 г. | 10,25% |
| 19 июня 2007 г. | 10% |
| 29 января 2007 г. | 10,5% |
| 23 октября 2006 г. | 11% |
| 26 июня 2006 г. | 11,5% |
| 26 декабря 2005 г. | 12% |
| 15 июня 2004 г. | 13% |
| 15 января 2004 г. | 14% |
| 21 июня 2003 г. | 16% |
| 17 февраля 2003 г. | 18% |
| 7 августа 2002 г. | 21% |
| 9 апреля 2002 г. | 23% |
| 4 ноября 2000 г. | 25% |
| 10 июля 2000 г. | 28% |
21 марта 2000 г. |
33% |
7 марта 2000 г. |
38% |
24 января 2000 г. |
45% |
10 июня 1999 г. |
55% |
24 июля 1998 г. |
60% |
29 июня 1998 г. |
80% |
5 июня 1998 г. |
60% |
27 мая 1998 г. |
150% |
19 мая 1998 г. |
50% |
16 марта 1998 г. |
30% |
2 марта 1998 г. |
36% |
17 февраля 1998 г. |
39% |
2 февраля 1998 г. |
42% |
11 ноября 1997 г. |
28% |
6 октября 1997 г. |
21% |
16 июня 1997 г. |
24% |
28 апреля 1997 г. |
36% |
10 февраля 1997 г. |
42% |






